chloride form, anion, 20-50 mesh
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 69011-19-4
Synonym(S): Dowex 1X4-50 ion-exchange resin
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 500 G | 428612-500-G | In Stock | ₹ 34,672.48 |
428612 - 500 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 34,672.48
GST (18%): ₹ 6,241.046
Total Price: ₹ 40,913.526
AmberChrom™ 1X4 chloride form, 20-50 mesh, Anion Exchange Resin
100
cross-linkage 4%
beads
66 °C OH- form max. temp.99 °C Cl- form max. temp.
>50%
LPLC: suitable
styrene-divinylbenzene (gel)
quaternary ammonium
20-50 mesh
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X2 Chloride Form, 100-200 mesh | -- | ₹ 11,807.28 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X2 Chloride Form, 100-200 mesh | -- | ₹ 44,063.40 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X2 Chloride Form, 200-400 mesh | -- | ₹ 12,748.44 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X2 Chloride Form, 200-400 mesh | -- | ₹ 45,346.80 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 100-200 mesh | -- | ₹ 13,518.48 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 100-200 mesh | -- | ₹ 51,592.68 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 20-50 mesh | -- | -- | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 20-50 mesh | -- | ₹ 31,143.84 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 200-400 mesh | -- | ₹ 14,006.17 | ||
MilliporeSigma™ Supelco™ Dowex™ 1X4 Chloride Form, 200-400 mesh | -- | ₹ 50,052.60 |
WGK 2
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves