analytical standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 38966-21-1
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 5 MG | 89458-5-MG | In Stock | ₹ 97,565.73 |
89458 - 5 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 97,565.73
GST (18%): ₹ 17,561.831
Total Price: ₹ 1,15,127.561
analytical standard
100
≥95% (HPLC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
clinical testing
neat
2-8°C
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Tocris Bioscience™ Aphidicolin | -- | ₹ 13,629.71 | ||
Enzo Life Sciences (+)-Aphidicolin (1mg). CAS: 38966-21-1 | -- | ₹ 10,626.55 | ||
AdipoGen (+)-Aphidicolin,Chemical. CAS: 38966-21-1 | -- | ₹ 6,395.61 | ||
Aphidicolin, ≥95% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 1,15,249.32 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Aphidicolin from Nigrospora sphaerica | 38966-21-1 | MFCD00083214 | 1mg | -- | ₹ 14,254.30 | ||
Aphidicolin, Ready Made Solution | -- | ₹ 15,057.58 | ||
Aphidicolin, Ready Made Solution | -- | ₹ 15,057.58 | ||
38966-21-1 | 8,11|á-Methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol,tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)- | -- | ₹ 23,443.44 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable