analytical standard, average Mw 95,000 (Typical), average Mn 50,000 (Typical)
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 63148-62-9
Synonym(S): Dimethylpolysiloxane
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 25 G | 181846-25-G | In Stock | ₹ 35,008.05 |
181846 - 25 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 35,008.05
GST (18%): ₹ 6,301.449
Total Price: ₹ 41,309.499
analytical standard
100
5 mmHg ( 20 °C)
average Mn 50,000 (Typical)average Mw 95,000 (Typical)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
neat
C[Si](C)=O
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Poly(dimethylsiloxane) for GPC 311, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 65,538.96 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone oil viscosity 20 cSt (25 C) | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 250ML | -- | ₹ 20,438.57 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone oil viscosity 10,000 cSt (25 C) | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 250ML | -- | ₹ 13,101.80 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dimethylpolysiloxane | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 100 g | -- | ₹ 6,494.00 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone oil | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 500g | -- | ₹ 8,213.76 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone Oil | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 1l | -- | ₹ 37,522.34 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone oil | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 250 mL | -- | ₹ 19,075.60 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Silicone oil viscosity 50 cSt (25 C) | 63148-62-9 | MFCD00132673 | 250ML | -- | ₹ 13,835.05 | ||
Poly(dimethylsiloxane) | -- | ₹ 56,452.38 | ||
Silicone oil | -- | ₹ 16,107.60 |
WGK 1
closed cup
closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves