analytical standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 66575-29-9
Synonym(S): 7β-Acetoxy-8,13-epoxy-1α,6β,9α-trihydroxylabd-14-en-11-one, Coleonol, Colforsin
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 10 MG | 93049-10-MG | In Stock | ₹ 23,739.23 |
93049 - 10 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 23,739.23
GST (18%): ₹ 4,273.061
Total Price: ₹ 28,012.291
analytical standard
100
≥95.0% (HPLC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
food and beverages
neat
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Selleck Chemical LLC Colforsin (Forskolin) 10mg 66575-29-9 Coleonol | -- | ₹ 15,092.78 | ||
Medchemexpress LLC HY-15371 100mg , Forskolin CAS:66575-29-9 Purity:>98% | -- | ₹ 16,170.84 | ||
Selleck Chemical LLC Colforsin (Forskolin) 10mM/1mL 66575-29-9 Coleonol | -- | ₹ 20,226.38 | ||
Tocris Bioscience™ Forskolin | -- | ₹ 46,501.86 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Forskolin from Coleus forskohlii, 98 (HPLC), powder, 66575-29-9, MFCD00082317 | -- | ₹ 28,508.59 | ||
Medchemexpress LLC HY-15371 50mg , Forskolin CAS:66575-29-9 Purity:>98% | -- | ₹ 11,678.94 | ||
Apexbio Technology LLC Forskolin, 100mg. Cas: 66575-29-9 MFCD: MFCD00082317. adenylate cyclase activator | -- | ₹ 12,834.00 | ||
Cayman Chemical Forskolin | 66575-29-9 | MFCD00082317 | 50 mg | -- | ₹ 14,365.52 | ||
Forskolin, ≥95% (HPLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 31,058.28 | ||
Enzo Life Sciences Forskolin, (10mg), CAS Number: 66575-29-9 | -- | ₹ 15,054.28 |
Warning
Acute Tox. 4 Dermal
WGK 3