Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 122320-73-4
Synonym(S): Rosiglitazone, 5-[[4-[2-(Methyl-2-pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 300 MG | PHR2932-300-MG | In Stock | ₹ 24,648.53 |
PHR2932 - 300 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 24,648.53
GST (18%): ₹ 4,436.735
Total Price: ₹ 29,085.265
certified reference materialpharmaceutical secondary standard
300
traceable to USP 1605817
rosiglitazone
solid
pkg of 300 mg
pharmaceutical small molecule
2-8°C
CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccccn3
1S/C18H19N3O3S/c1-21(16-4-2-3-9-19-16)10-11-24-14-7-5-13(6-8-14)12-15-17(22)20-18(23)25-15/h2-9,15H,10-12H2,1H3,(H,20,22,23)
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Cederlane ROSIGLITAZONE CAS 122320-73-4 | -- | ₹ 51,541.34 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Rosiglitazone | 122320-73-4 | MFCD00871760 | 50mg | -- | ₹ 41,820.02 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Rosiglitazone | 122320-73-4 | MFCD00871760 | 10mg | -- | ₹ 10,271.48 | ||
eMolecules Ambeed / 5-(4-(2-(Methyl(pyridin-2-yl)amino)ethoxy)benzyl)thiazolidine-24-dione / 1mg / 761012438 / A158185 / / 122320-73-4 / MFCD00871760 / 357.430 / C18H19N3O3S | -- | ₹ 2,065.42 | ||
AdipoGen Rosiglitazone, 122320-73-4, MFCD00871760, 10 mg | -- | ₹ 3,593.52 | ||
AdipoGen Rosiglitazone,Chemical. CAS: 122320-73-4 | -- | ₹ 5,903.64 | ||
Cayman Chemical Rosiglitazone, 122320-73-4, 25 mg | -- | ₹ 6,198.82 | ||
Cayman Chemical Rosiglitazone, 122320-73-4, 50 mg | -- | ₹ 10,724.95 | ||
Cayman Chemical Rosiglitazone, 122320-73-4, 100 mg | -- | ₹ 18,104.50 | ||
Cayman Chemical Rosiglitazone, 122320-73-4, 10 mg | -- | ₹ 3,730.42 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable