≥99% (GC), BioReagent
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 87-89-8
Synonym(S): 1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 50 G | I7508-50-G | In Stock | ₹ 7,198.63 |
| 100 G | I7508-100-G | In Stock | ₹ 11,485.33 |
| 500 G | I7508-500-G | In Stock | ₹ 38,212.25 |
| 1 KG | I7508-1-KG | In Stock | ₹ 70,156.83 |
I7508 - 50 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 7,198.63
GST (18%): ₹ 1,295.753
Total Price: ₹ 8,494.383
6.2 (vs air)
300
BioReagent
≥99% (GC)
powder
cell culture | insect: suitablecell culture | mammalian: suitablecell culture | plant: suitable
white
222-227 °C (lit.)
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
agriculturelife science and biopharmametabolomicssample preparationsample preparationvitamins, nutraceuticals, and natural products
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 12,786.94 | ||
U.S. Pharmacopeia Inositol, 87-89-8, MFCD00077932, 500mg | -- | ₹ 30,919.67 | ||
Inositol Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,003.02 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100G | -- | ₹ 3,462.61 | ||
Chem-Impex International, Inc. myo-Inositol, FCC | 87-89-8 | MFCD00077932 | 250G | -- | ₹ 4,745.16 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 100g | -- | ₹ 10,795.96 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50g | -- | ₹ 7,015.92 | ||
Medchemexpress LLC I-INOSITOL | 87-89-8 | 500mg | Purity: ≥99.0% | -- | ₹ 4,941.09 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences myo-Inositol | 87-89-8 | MFCD00077932 | 50 g | -- | ₹ 6,528.23 | ||
Inositol | -- | ₹ 10,695.10 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves