Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 9050-36-6
Synonym(S): Maltodextrin
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100 G | 31410-100-G | In Stock | ₹ 4,428.60 |
| 500 G | 31410-500-G | In Stock | ₹ 7,161.40 |
31410 - 100 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 4,428.60
GST (18%): ₹ 797.148
Total Price: ₹ 5,225.748
maize
100
dextrose equivalent 8.0 - 15.0
powder
≤0.5% sulfated ash
white
240 °C ((464 °F ))
room temp
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dextrin from maize starch dextrose equivalent 8.0-15.0 | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 100G | -- | ₹ 6,245.88 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dextrin from Maize Starch | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 500g | -- | ₹ 15,721.65 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Maltodextrin | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 500g | -- | ₹ 22,219.93 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Maltodextrin dextrose equivalent 16.5-19.5 | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 500g | -- | ₹ 21,381.44 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Maltodextrin dextrose equivalent 16.5-19.5 | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 100G | -- | ₹ 7,503.61 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Maltodextrin|9050-36-6 | MFCD00146679 | 500g | -- | ₹ 21,277.06 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Maltodextrin | 9050-36-6 | MFCD00146679 | 100 g | -- | ₹ 7,238.38 | ||
Maltodextrin | -- | ₹ 6,450.00 - ₹ 17,040.00 | ||
Maltodextrin | -- | ₹ 5,680.00 - ₹ 14,960.00 | ||
Maltodextrin | -- | ₹ 5,640.00 - ₹ 14,960.00 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves