puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 50-81-7
Synonym(S): L-Threoascorbic acid, Antiscorbutic factor, Vitamin C
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100 G | 33034-100-G | In Stock | ₹ 5,369.20 |
| 250 G | 33034-250-G | In Stock | ₹ 12,567.83 |
| 6 X 100 G | 33034-6-X-100-G | In Stock | ₹ 18,748.90 |
| 1 KG | 33034-1-KG | In Stock | ₹ 29,671.33 |
| 6 X 1 KG | 33034-6-X-1-KG | In Stock | ₹ 1,15,058.93 |
33034 - 100 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 5,369.20
GST (18%): ₹ 966.456
Total Price: ₹ 6,335.656
synthetic
200
ACS reagentpuriss. p.a.
Ph. Eur.USP/NFreag. ISO
99.7-100.5% (oxidimetric)
solid
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
IR spectroscopy: suitable
related substances, in accordance (HPLC)≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.05% (as SO4)
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Tocris Bioscience™ L-Ascorbic acid | -- | ₹ 40,726.56 | ||
Ascorbic Acid, Pharmaceutical Secondary Standard, Certified Reference Material, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 61,859.88 | ||
Ascorbic Acid Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 13,518.48 | ||
L-Ascorbic acid, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 2,643.80 | ||
TraceCERT™ L-Ascorbic Acid, 99.1%, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 15,058.56 | ||
Selleck Chemical LLC Vitamin C 50mg 50-81-7 Ascorbic acid | -- | ₹ 15,092.78 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Ascorbic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 50-81-7 | MFCD00064328 | 1G | -- | ₹ 46,921.10 | ||
Medchemexpress LLC HY-B0166 1g , L-Ascorbic acid L-Ascorbate;Vitamin C CAS:50-81-7 Purity:98% | -- | ₹ 4,491.90 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences L-Ascorbic acid, 50-81-7, MFCD00064328, 500 G | -- | ₹ 18,446.74 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences L-Ascorbic acid | 50-81-7 | MFCD00064328 | 500g | -- | ₹ 11,424.83 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves