Novabiochem®
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 71989-23-6
Synonym(S): Fmoc-Ile-OH, N-α-Fmoc-L-isoleucine
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 25 G | 8.52010-25-G | In Stock | ₹ 3,410.01 |
| 100 G | 8.52010-100-G | In Stock | ₹ 6,540.00 |
| 250 G | 8.52010-250-G | In Stock | ₹ 15,100.00 |
| 8520100500 | 8.52010-8520100500 | In Stock | ₹ 27,220.00 |
| 1 KG | 8.52010-1-KG | In Stock | ₹ 45,700.00 |
| 8520102000 | 8.52010-8520102000 | In Stock | ₹ 85,589.99 |
| 8520105000 | 8.52010-8520105000 | In Stock | ₹ 1,80,630.00 |
8.52010 - 25 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 3,410.01
GST (18%): ₹ 613.802
Total Price: ₹ 4,023.812
400
Novabiochem®
≥98% (TLC)≥98.0% (acidimetric)≥99.0% (HPLC)
powder
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Novabiochem®
143-145 °C
peptide synthesis
Fmoc
2-30°C
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
eMolecules Ambeed / Fmoc-Ile-OH / 10g / 552709796 / A333977 / / 71989-23-6 / MFCD00037125 / 353.418 / C21H23NO4 | -- | ₹ 2,328.94 | ||
Protein Technologies Inc Fmoc-L-Isoleucine | 71989-23-6 | 353.4 g/mol | 1KG | -- | ₹ 47,742.48 | ||
Fmoc-Ile-OH | -- | ₹ 8,324.43 - ₹ 28,361.50 | ||
Fmoc-Ile-OH | -- | ₹ 770.04 - ₹ 28,833.72 | ||
71989-23-6 | Fmoc-Ile-OH | -- | ₹ 770.04 - ₹ 855.60 |
11 - Combustible Solids
WGK 3