≥98%, FG
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 350-03-8
Synonym(S): Methyl 3-pyridyl ketone
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| W342408-SAMPLE-K | W342408-W342408-SAMPLE-K | In Stock | ₹ 5,152.70 |
| 100 G | W342408-100-G | In Stock | ₹ 12,156.48 |
| 1 KG | W342408-1-KG | In Stock | ₹ 51,213.08 |
| 5 KG | W342408-5-KG | In Stock | ₹ 1,70,721.08 |
W342408 - W342408-SAMPLE-K
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 5,152.70
GST (18%): ₹ 927.486
Total Price: ₹ 6,080.186
synthetic
400
FGFragrance gradeHalalKosher
follows IFRA guidelinesmeets purity specifications of JECFA
EU Regulation 1223/2009EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
≥98%
≤0.5% Water (Karl Fischer)
n20/D 1.534 (lit.)
220 °C (lit.)
11-13 °C (lit.)
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine >=98%, FG | 350-03-8 | MFCD00006396 | 10KG | -- | ₹ 2,94,565.97 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine 98% | 350-03-8 | MFCD00006396 | 10G | -- | ₹ 4,389.23 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine 98% | 350-03-8 | MFCD00006396 | 100G | -- | ₹ 7,041.59 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine >=98%, FG | 350-03-8 | MFCD00006396 | 5KG | -- | ₹ 1,60,480.61 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine >=98%, FG | 350-03-8 | MFCD00006396 | 100G | -- | ₹ 12,158.08 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences 3-Acetylpyridine >=98%, FG | 350-03-8 | MFCD00006396 | 1KG | -- | ₹ 48,461.18 | ||
eMolecules 1-(Pyridin-3-yl)ethanone | 350-03-8 | MFCD00006396 | 25g | -- | ₹ 2,153.55 | ||
Imatinib impurity H | -- | ₹ 16,107.60 | ||
1-(Pyridin-3-yl)ethanone | -- | ₹ 256.68 - ₹ 9,497.16 | ||
Ketone, methyl 3-pyridyl | -- | ₹ 598.92 - ₹ 11,379.48 |
Danger
P264 - P280 - P301 + P310 - P302 + P352 - P332 + P313 - P362 + P364
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
WGK 1
closed cup
closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves