≥97%, FG
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 7541-49-3
Synonym(S): 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| W502200-SAMPLE | W502200-W502200-SAMPLE | In Stock | ₹ 6,181.08 |
| 100 G | W502200-100-G | In Stock | ₹ 11,918.33 |
| 1 KG | W502200-1-KG | In Stock | ₹ 38,233.90 |
| 4 KG | W502200-4-KG | In Stock | ₹ 1,36,687.28 |
W502200 - W502200-SAMPLE
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 6,181.08
GST (18%): ₹ 1,112.594
Total Price: ₹ 7,293.674
synthetic
400
FG
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
≥97%
n20/D 1.463 (lit.)
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
flavors and fragrances
see Safety & Documentation for available documents
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol 97%, mixture of isomers | 7541-49-3 | MFCD00002919 | 10G | -- | ₹ 46,202.40 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol >=97%, FG | 7541-49-3 | MFCD00002919 | 4KG | -- | ₹ 1,55,496.74 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol >=97%, FG | 7541-49-3 | MFCD00002919 | 100G | -- | ₹ 11,738.83 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol >=97%, FG | 7541-49-3 | MFCD00002919 | | -- | ₹ 7,067.26 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol >=97%, FG | 7541-49-3 | MFCD00002919 | 1KG | -- | ₹ 43,738.27 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Phytol 97%, mixture of isomers | 7541-49-3 | MFCD00002919 | 50G | -- | ₹ 97,528.13 | ||
Phytol | -- | ₹ 7,112.03 - ₹ 21,985.58 | ||
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol | -- | ₹ 1,454.52 - ₹ 17,625.36 |
Warning
P264 - P273 - P280 - P302 + P352 - P332 + P313 - P362 + P364
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
WGK 2
368.6 °F
187 °C
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves