≥99.0% (T)
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 207300-90-1
Synonym(S): 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 5 G | 51833-5-G | In Stock | ₹ 9,104.65 |
| 10 G | 51833-10-G | In Stock | ₹ 17,481.35 |
51833 - 5 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 9,104.65
GST (18%): ₹ 1,638.837
Total Price: ₹ 10,743.487
anionic
100
≥99.0% (T)
solid
220.26 g/mol
ion pair chromatography: suitable
O.[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
1S/C7H16O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
LiChropur™ Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, 99.0% (T), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 73,966.62 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate >=96.0% (T) | 207300-90-1 | MFCD00149550 | 10G | -- | ₹ 8,846.05 | ||
eMolecules Ambeed / Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate / 25g / 491683202 / A861530 / / 207300-90-1 / MFCD00149550 / 220.260 / C7H17NaO4S | -- | ₹ 6,045.67 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate >=96.0% (T) | 207300-90-1 | MFCD00149550 | 50G | -- | ₹ 24,525.77 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | -- | ₹ 31,512.85 - ₹ 1,58,947.00 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | -- | ₹ 5,591.50 - ₹ 87,522.80 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | -- | ₹ 31,512.85 - ₹ 1,58,947.00 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | -- | ₹ 9,104.65 - ₹ 17,481.35 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for Ion-Pair Chromatography | -- | ₹ 6,331.44 | ||
Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate | -- | ₹ 12,577.32 |
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves