phyproof® Reference Substance
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 3952-98-5
Synonym(S): 2-Propenyl glucosinolate potassium salt, Allylglucosinolate potassium salt
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 25 MG | PHL89279-25-MG | In Stock | ₹ 30,483.20 |
PHL89279 - 25 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 30,483.20
GST (18%): ₹ 5,486.976
Total Price: ₹ 35,970.176
primary reference standard
phyproof® Reference Substance
≥95.0% (HPLC)
PhytoLab
food and beverages
neat
2-8°C
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1S/C(CC=C)=N/OS(=O)(O[K])=O
1S/C10H17NO9S2.K/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);/q;+1/p-1/b11-6+;/t5-,7-,8+,9-,10+;/m1./s1
QKFAFSGJTMHRRY-OCFLFPRFSA-M
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Medchemexpress LLC HY-N0404 10mg Medchemexpress, Sinigrin CAS:3952-98-5 Purity:>98% | -- | ₹ 4,941.09 | ||
(-)-Sinigrin hydrate, ≥99% (TLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 18,737.64 | ||
eMolecules Medchem Express / Sinigrin / 10mg / 510477763 / HY-N0404 / / 3952-98-5 / MFCD00006616 / 397.450 / C10H16KNO9S2 | -- | ₹ 6,926.94 | ||
eMolecules (-)-Sinigrin hydrate | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 1g | -- | ₹ 68,153.67 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences (-)-Sinigrin hydrate >=99.0% (TLC) | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 250MG | -- | ₹ 22,325.17 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences (-)-Sinigrin hydrate >=99.0% (TLC) | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 100MG | -- | ₹ 13,206.19 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 16,075.13 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 12,048.23 - ₹ 71,867.18 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 45,962.95 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 12,048.23 - ₹ 71,867.18 |
Warning
P261 - P272 - P280 - P302 + P352 - P333 + P313 - P362 + P364
Skin Sens. 1
WGK 3
Not applicable
Not applicable