analytical standard
Manufacturer: Supelco
CAS Number: 3952-98-5
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 10 MG | 00290-10-MG | In Stock | ₹ 16,075.13 |
00290 - 10 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 16,075.13
GST (18%): ₹ 2,893.523
Total Price: ₹ 18,968.653
100
analytical standard
≥99.0% (TLC)
[α]/D -17.0±1°, c = 1 in H2O
limited shelf life, expiry date on the label
≤6.0% water
128 (dec.) (lit.)
food and beverages
neat
[K+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(CC=C)=N\OS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Medchemexpress LLC HY-N0404 10mg Medchemexpress, Sinigrin CAS:3952-98-5 Purity:>98% | -- | ₹ 4,941.09 | ||
(-)-Sinigrin hydrate, ≥99% (TLC), MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 18,737.64 | ||
eMolecules Medchem Express / Sinigrin / 10mg / 510477763 / HY-N0404 / / 3952-98-5 / MFCD00006616 / 397.450 / C10H16KNO9S2 | -- | ₹ 6,926.94 | ||
eMolecules (-)-Sinigrin hydrate | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 1g | -- | ₹ 68,153.67 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences (-)-Sinigrin hydrate >=99.0% (TLC) | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 250MG | -- | ₹ 22,325.17 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences (-)-Sinigrin hydrate >=99.0% (TLC) | 3952-98-5 | MFCD00149447 | 100MG | -- | ₹ 13,206.19 | ||
Sinigrin potassium salt | -- | ₹ 30,483.20 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 12,048.23 - ₹ 71,867.18 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 45,962.95 | ||
(−)-Sinigrin hydrate | -- | ₹ 12,048.23 - ₹ 71,867.18 |
Warning
P261 - P272 - P280 - P302 + P352 - P333 + P313 - P362 + P364
Skin Sens. 1
WGK 3
Not applicable
Not applicable