≥98% (HPLC)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 85721-33-1
Synonym(S): 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, Ciprobay
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 5 G | 17850-5-G | In Stock | ₹ 3,563.10 |
| 25 G | 17850-25-G | In Stock | ₹ 13,974.90 |
17850 - 5 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 3,563.10
GST (18%): ₹ 641.358
Total Price: ₹ 4,204.458
EPA 1694
200
≥98% (HPLC)
powder or crystals
Gram-negative bacteriaGram-positive bacteria
environmental
DNA synthesis | interferesenzyme | inhibits
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Ciprofloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | 85721-33-1 | MFCD00185755 | | -- | ₹ 23,582.90 | ||
Ciprofloxacin Pharmaceutical Secondary Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 11,465.04 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Ciprofloxacin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | 85721-33-1 | MFCD00185755 | 200MG | -- | ₹ 38,360.83 | ||
Ciprofloxacin | -- | ₹ 11,077.80 | ||
Ciprofloxacin | -- | ₹ 11,988.00 | ||
Ciprofloxacin | -- | ₹ 34,176.90 | ||
Ciprofloxacin | -- | ₹ 3,563.10 - ₹ 13,974.90 | ||
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid | -- | ₹ 427.80 - ₹ 5,818.08 | ||
Ciprofloxacin | -- | ₹ 4,278.00 - ₹ 9,240.48 | ||
85721-33-1 | 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid | -- | ₹ 855.60 - ₹ 23,700.12 |
WGK 2
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves