Type I, powder
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 9004-53-9
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 100 G | D2006-100-G | In Stock | ₹ 3,782.00 |
| 500 G | D2006-500-G | In Stock | ₹ 9,662.40 |
| 1 KG | D2006-1-KG | In Stock | ₹ 13,969.00 |
D2006 - 100 G
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 3,782.00
GST (18%): ₹ 680.76
Total Price: ₹ 4,462.76
corn
200
Type I
powder
≤5% Reducing sugar
light yellow
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
human ... PYGM(5837)
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dextrin from corn Type I, powder | 9004-53-9 | MFCD00081554 | 500G | -- | ₹ 12,786.94 | ||
Dextrin from corn | -- | ₹ 6,441.60 - ₹ 15,067.00 | ||
Dextrin from corn | -- | ₹ 3,782.00 - ₹ 13,969.00 | ||
Dextrin from corn | -- | ₹ 6,441.60 - ₹ 15,067.00 | ||
Dextrin | -- | ₹ 684.48 | ||
9004-53-9 | Dextrin | -- | ₹ 855.60 |
WGK 1
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves