powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, ≥80% (HPLC)
Manufacturer: Sigma Aldrich
CAS Number: 50-02-2
Synonym(S): (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone, Prednisolone F
| Pack Size | SKU | Availability | Price |
|---|---|---|---|
| 1 MG | D8893-1-MG | In Stock | ₹ 7,739.88 |
D8893 - 1 MG
In Stock
Quantity
1
Base Price: ₹ 7,739.88
GST (18%): ₹ 1,393.178
Total Price: ₹ 9,133.058
synthetic (organic)
200
γ-irradiated
BioXtra
≥80% (HPLC)
powder
4-500 ng/mL
cell culture | mammalian: suitable
262-264 °C (lit.)
ethanol: 1 mL/vial, clear
| Image | Product Name | Manufacturer | Price Range | |
|---|---|---|---|---|
Dexamethasone, MP Biomedicals™ | -- | -- | ||
Dexamethasone, MP Biomedicals™ | -- | ₹ 30,373.80 | ||
Dexamethasone, MP Biomedicals™ | -- | ₹ 1,58,970.48 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dexamethasone, 50-02-2, MFCD00064136, 25 mg | -- | ₹ 5,646.96 | ||
Selleck Chemical LLC Dexamethasone 50mg 50-02-2 | -- | ₹ 15,092.78 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dexamethasone powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture | 50-02-2 | MFCD00064136 | 1mg | -- | ₹ 7,315.38 | ||
Sigma Aldrich Fine Chemicals Biosciences Dexamethasone, 50-02-2, MFCD00064136, 100mg | -- | ₹ 9,233.64 | ||
Cayman Chemical Dexamethasone, 50-02-2, 1 g | -- | ₹ 8,363.49 | ||
Selleck Chemical LLC Dexamethasone 10mM/1mL 50-02-2 | -- | ₹ 20,226.38 | ||
Dexamethasone Impurity Standard, MilliporeSigma™ Supelco™ | -- | ₹ 24,641.28 |
Danger
Repr. 1B
WGK 3
Not applicable
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves